Lowest priceWilliam's Wonder
William's Wonder Super Boof Pre Roll
Magic Number
Blue Raspberry Live Resin Soda | 25mg
Magic Number
Cherry Vanilla Live Resin Soda | 25mg
Magic Number
Classic Cola Live Resin Soda | 25mg
Magic Number
Sasparilla Soda | 25mg Live Resin
Grön
THC Lemonade Mega - Sativa
Lowest priceGrön
1:1 Tropical Twist MEGA - THC - Indica
Lowest priceGrön
THC Cherry Limeade Mega - Indica
1,318 products · green chip = verified in stock in the last 24 hours
Grown Rogue
5g Double Blue Jager Pre Roll
0.5g

Seven82
5g Pine Mentz Pre Roll
0.5g
Excolo
5g Sour Apple Cookies Pre Roll
0.5g

Meraki
5g Sneeze Pre Roll
0.5g
Grown Rogue
5g Hectane Pre Roll
0.5g
Wyld
HEMP 50mg Blackberry Sparkling Water
default

Meraki
Meraki Purple Punchsicle Pre Roll
| Size | Price |
|---|---|
| 0.5g | $3.33 |
| 1g | $5.83 |
Meraki
5g Runtz Buttonz Pre Roll
0.5g
Rollies
5g Double Stuff Pre Roll
0.5g

TKO
1g Kingpin Side Show Pre Roll
1g
Lowest in SpringfieldWilliam's Wonder
William's Wonder Super Boof Pre Roll
| Size | Price |
|---|---|
| 0.5g | $3.33 |
| 1g | $5.83 |

Trichome Collective
5g Pineapple Tang Pre Roll
0.5g
Sugarbud
5g Sunset Sherbert Pre Roll
0.5g
Galaxy Labs
5g Blueberry Muffin #4 Pre Roll
0.5g
TKO
1g Kingpin Ice Cream Cake Pre Roll
1g
Meraki
5g Onion Rings Pre Roll
0.5g
Sugarbud
5g Rainbow Marker Pre Roll
0.5g

William's Wonder
Williams Wonder Green Crack Pre Roll
| Size | Price |
|---|---|
| 0.5g | $3.33 |
| 1g | $5.83 |

Meraki
Meraki Mellowz Pre Roll
| Size | Price |
|---|---|
| 0.5g | $3.33 |
| 1g | $5.83 |

Wyld
HEMP 50mg Lemon Sparkling Water
default

KMade Farms
5g Acapulco Gold Pre Roll
0.5g

Wyld
HEMP 50mg Raspberry Sparkling Water
12g
Trichome Collective
5g Blockberry Pre Roll
0.5g
Galaxy Labs
5g Permanent Marker Pre Roll
0.5g

Ripped City Gardens
Ripped City .5g Purple Urkle Pre Roll
0.5g
3J
5g Peak 112 Pre Roll
0.5g
Galaxy Labs
Galaxy Garden .5g Gastro Pop Pre Roll
0.5g

TKO
1g Kingpin Hashburger Pre Roll
1g
Magic Number
Blue Raspberry Live Resin Soda | 25mg
default
Magic Number
Cherry Vanilla Live Resin Soda | 25mg
default
Magic Number
Classic Cola Live Resin Soda | 25mg
default
10% OFFMagic Number
25mg Mandarin Lime Drink
default
Magic Number
Sasparilla Soda | 25mg Live Resin
default
Grön
THC Lemonade Mega - Sativa
20g
Lowest in SpringfieldGrön
1:1 Tropical Twist MEGA - THC - Indica
20g
Lowest in SpringfieldGrön
THC Cherry Limeade Mega - Indica
20g
Lowest in SpringfieldGrön
THC Sour Apple Mega - Hybrid
20g
Grön
THC Passion Orange Guava Mega - Hybrid
20g
Lowest in SpringfieldGrön
Sour Grape MEGA - THC - Indica
20g
Lowest in SpringfieldGrön
THC Sour Apple Mega - Hybrid
20g
Grön
THC Lemonade Mega - Sativa
20g
Grön
THC Passion Orange Guava Mega - Hybrid
20g
Lowest in SpringfieldGrön
THC Cherry Limeade Mega - Indica
20g

Hellavated
Cherry Pie Infused
0.78g
Iconic
1g Strawberry Cough Blunt
1g
Lowest in SpringfieldGalaxy Labs
Black Cherry Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $5.00 |
| 2g | $10.00 |
| 3.5g | $15.00 |
| 7g | $29.17 |
| 14g | $55.83 |
| 28g | $95.83 |

Grown Rogue
Goo Breath Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $5.00 |
| 2g | $10.00 |
| 3.5g | $15.00 |
| 7g | $29.17 |
| 14g | $55.83 |
| 28g | $95.83 |
Hellavated
Grape Stomper Juicy Stickz Infused Pre-Roll | .75g
0.78g

Vibes
100mg Vanilla Creme Sativa Crispy Bites
20g
Hellavated
Water'yer Melon Infused
0.78g
Iconic
1g Puro Blanco Blunt
1g

Hellavated
Cherry Pie Infused
0.78g
Vibes
100mg Sativa Fruit Crispy Bites
20g
Lowest in SpringfieldHellavated
Peach Cobbler Infused
0.78g
Lowest in SpringfieldHellavated
Peach Cobbler Infused
0.78g

Hellavated
Cherry Pie Infused
0.78g
Lowest in SpringfieldGalaxy Labs
Black Cherry Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $5.00 |
| 2g | $10.00 |
| 3.5g | $15.00 |
| 7g | $29.17 |
| 14g | $55.83 |
| 28g | $95.83 |

Oregrown
Strawberry Pancakes | Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $5.00 |
| 2g | $10.00 |
| 3.5g | $15.00 |
| 7g | $29.17 |
| 14g | $55.83 |
| 28g | $95.83 |
Lowest in SpringfieldGalaxy Labs
Black Cherry Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $5.00 |
| 2g | $10.00 |
| 3.5g | $15.00 |
| 7g | $29.17 |
| 14g | $55.83 |
| 28g | $95.83 |
Private Stash
100mg Mango Serrano Fruit Chew
9.5g

Hellavated
Cherry Pie Infused
0.78g

Hellavated
Cherry Pie Infused
0.78g
Iconic
1g Fruit Punch Blunt
1g
Hellavated
Blueberry Dream Juicy Stickz Infused Pre-Roll | .75g
0.78g

Hellavated
Maui Sunrise Juicy Stickz Infuzed Pre-Roll | 0.75g
0.78g
Hellavated
Strawberry Haze Juicy Stickz Infused Pre-Roll | 0.75g
0.78g
Private Stash
100mg Mary Blueberry Fruit Chew
9.5g

Lifted Northwest
Lifted 1g Cherry Grapefruit Pre Roll
1g

Private Stash
100mg Pink Lemonade Fruit Chew
9.5g
Hellavated
Juicy Strainz White Widow Pre-Roll
0.78g
Hellavated
Juicy Strainz Maui Wowie Pre-Roll
0.78g
Hellavated
Juicy Strainz GMO Cookies Pre-Roll
0.78g
Hellavated
Juicy Strainz GG4 Pre-Roll
0.78g
Lowest in SpringfieldGalaxy Labs
Black Cherry Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $5.00 |
| 2g | $10.00 |
| 3.5g | $15.00 |
| 7g | $29.17 |
| 14g | $55.83 |
| 28g | $95.83 |
Hellavated
Juicy Strainz Durban Poison Pre-Roll
0.78g
Hellavated
Juicy Strainz Blue Z Pre-Roll
0.78g
Iconic
1g Baja Blasteroid Blunt
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $5.00 |
| 1.75g | $8.33 |
Private Stash
100mg Takes Two to Mango Fruit Chew
9.5g

Hellavated
Cherry Pie Infused
0.78g
Magic Number
Lemonade - Solventless Live Rosin | 25mg
default
Magic Number
Limeade - Solventless Live Rosin | 25mg
default
Magic Number
Fruit Punch 25mg | Live Rosin
default
Lowest in SpringfieldNational Cannabis Co.
National Creamsicle Infused
1g
Meraki
Vibes 1g Illemonatti Pre Roll
1g
Grown Rogue
1g Black Magic Pre Roll
1g
Lowest in SpringfieldNational Cannabis Co.
National Cherry Cola Infused
1g
Lowest in SpringfieldNational Cannabis Co.
National Headband Haze Infused
1g
Cyclops Premium Cannabis
Cyclops Cannabis 1g Suede Lemonade Pre Roll
1g
Lowest in SpringfieldNational Cannabis Co.
National Creamsicle Infused
1g
Lowest in SpringfieldNational Cannabis Co.
National Cherry Cola Infused
1g
Lowest in SpringfieldNational Cannabis Co.
National Blueberry Pie Infused
1g

Mule Extracts
Mule Kicker 100mg Dragon Fruit 1:1 Gummy
24.5g

Hellavated
100mg Sour Cherry Gummy
10g
Hellavated
100mg Sour Grape Gummy
10g
Lowest in SpringfieldNational Cannabis Co.
National Blood Orange Gelato Infused
1g
Vibes
1g Jelly Roll Pre Roll
1g
Meraki
Meraki 1g MAC Pre Roll
1g
Lowest in SpringfieldNational Cannabis Co.
National Blueberry Pie Infused
1g
Lowest in SpringfieldNational Cannabis Co.
National Blackberry Kush Infused
1g
Lowest in SpringfieldNational Cannabis Co.
National Blood Orange Gelato Infused
1g
Lowest in SpringfieldNational Cannabis Co.
National Blackberry Kush Infused
1g

Hellavated
100mg Spicy Firemelon Gummy
10g
TKO
2 Pack Tangie Scout
1.5g
Hellavated
100mg Spicy Lime Gummy
10g
Hellavated
100mg Spicy Mango Gummy
10g
Meraki
Meraki 1g Candy Fumez Pre Roll
1g
Galaxy Labs
Galaxy Garden 1g Permanent Marker Pre Roll
1g
Hellavated
100mg Spicy Pineapple Gummy
10g
Lowest in SpringfieldNational Cannabis Co.
National Tropical Trainwreck Infused
1g
Lowest in SpringfieldNational Cannabis Co.
National Watermelon Wonder Infused
1g

TKO
2 Pack Alpacalypse
1.5g
Lowest in SpringfieldNational Cannabis Co.
National Raspberry Skywalker Infused
1g
Galaxy Labs
1g Gastro Pop Pre Roll
1g

Mule Extracts
Mule Kicker 100mg Raspberry Pomegranate Indica Gummy
12.25g
Lowest in SpringfieldNational Cannabis Co.
National Mango Mimosa Infused
1g
Lowest in SpringfieldNational Cannabis Co.
National Mighty Quinn Infused
1g
TKO
2 Pack Candy Gas
1.5g
National Cannabis Co.
National Mother Puckin Peach Infused
1g
National Cannabis Co.
National Nu Goo Infused
1g
Lowest in SpringfieldNational Cannabis Co.
National Oregon Apple Infused
1g
Lowest in SpringfieldNational Cannabis Co.
National Pineapple Wreck Infused
1g
Lowest in SpringfieldNational Cannabis Co.
National Raspberry Skywalker Infused
1g
Lowest in SpringfieldNational Cannabis Co.
National Pineapple Wreck Infused
1g
Lowest in SpringfieldNational Cannabis Co.
National Royal Grape Infused
1g
TKO
2 Pack Hashburger
1.5g
Lowest in SpringfieldNational Cannabis Co.
National Tropical Trainwreck Infused
1g
Meraki
Meraki 1g Hot Mint Sundae Pre Roll
1g
TKO
2 Pack Nitro Cherry
1.5g
Meraki
1g Moloko Plus Pre Roll
1g

Grown Rogue
1g Mimosa Pre Roll
1g
Lowest in SpringfieldNational Cannabis Co.
National Oregon Apple Infused
1g

Mule Extracts
Mule Kicker 100mg Pineapple Sativa Gummy
12.25g

Vibes
1g Lemon Flufluns 1:1 Pre Roll
1g
National Cannabis Co.
National Mother Puckin Peach Infused
1g
Lowest in SpringfieldNational Cannabis Co.
National Watermelon Wonder Infused
1g

TKO
2 Pack Super Boof Pre Rolls
1.5g
Galaxy Labs
1g Gastro Pop Pre Roll
1g
Lowest in SpringfieldCollie Fields
Ice Cream Cake Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
| 28g | $145.83 |
Lowest in SpringfieldGalaxy Labs
Ice Cream Cake Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
| 28g | $145.83 |
Lowest in SpringfieldGalaxy Labs
Ice Cream Cake Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
| 28g | $145.83 |
Lowest in SpringfieldGalaxy Labs
Ice Cream Cake Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
| 28g | $145.83 |
Collie Fields
Cheetah Piss Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
Drops
100mg Single 1:1:1 Black Currant
12g
Lowest in SpringfieldCollie Fields
Ice Cream Cake Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
| 28g | $145.83 |
Lowest in SpringfieldCollie Fields
Ice Cream Cake Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
| 28g | $145.83 |

Drops
100mg Single Blackberry
12g

Drops
100mg Single Blueberry
12g
Galaxy Labs
Gush Mints Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |

Drops
100mg Single Cherry
12g

Galaxy Labs
Astronaut Status Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
William's Wonder
Roasted Garlic Margy Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
Galaxy Labs
Gush Mints Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |

Drops
100mg Single Cranberry
12g

Drops
100mg Single Lemon
12g
Lowest in SpringfieldGalaxy Labs
Ice Cream Cake Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
| 28g | $145.83 |
Lowest in SpringfieldCollie Fields
Ice Cream Cake Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
| 28g | $145.83 |

Drops
100mg Single Lime
12g

Drops
100mg Single Orange
12g

Drops
100mg Single Raspberry
12g
Collie Fields
GovernMint Oasis Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |

Drops
100mg Single Strawberry
12g

Drops
100mg Single Watermelon
12g
Collie Fields
GovernMint Oasis Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
Galaxy Labs
Gush Mints Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
Collie Fields
Cheetah Piss Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
Lowest in SpringfieldCollie Fields
Ice Cream Cake Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
| 28g | $145.83 |
Collie Fields
Cheetah Piss Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
Lowest in SpringfieldCollie Fields
Ice Cream Cake Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
| 28g | $145.83 |
Galaxy Labs
Gush Mints Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
Collie Fields
Candyland Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
Collie Fields
Cheetah Piss Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
Grown Rogue
Sugar Factory Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
Galaxy Labs
Gush Mints Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
Lowest in SpringfieldGrön
1:1 Blue Razzleberry Mega - CBG/THC - Daytime Sativa
20g
Lowest in SpringfieldCollie Fields
Ice Cream Cake Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
| 28g | $145.83 |
Collie Fields
Candyland Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
Lowest in SpringfieldCollie Fields
Ice Cream Cake Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
| 28g | $145.83 |
Lowest in SpringfieldCollie Fields
Ice Cream Cake Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
| 28g | $145.83 |
Grown Rogue
Sugar Factory Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
Collie Fields
Candyland Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
Collie Fields
Cheetah Piss Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
Lowest in SpringfieldGrön
1:1 Blackberry Mega - CBN/THC - Sleepy Indica
20g
Lowest in SpringfieldGrön
1:1 Blue Razzleberry Mega - CBG/THC - Daytime Sativa
20g
Lowest in SpringfieldGrön
1:1 Strawberry Lemonade MEGA - CBC/THC - Sativa
20g
Collie Fields
Cheetah Piss Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
Lowest in SpringfieldCollie Fields
Ice Cream Cake Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
| 28g | $145.83 |
Lowest in SpringfieldGrön
1:1 Blue Razzleberry Mega - CBG/THC - Daytime Sativa
20g
Lowest in SpringfieldGalaxy Labs
Ice Cream Cake Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
| 28g | $145.83 |
Collie Fields
Candyland Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |

Galaxy Labs
Astronaut Status Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
Lowest in SpringfieldCollie Fields
Ice Cream Cake Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
| 28g | $145.83 |
William's Wonder
Roasted Garlic Margy Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
Lowest in SpringfieldCollie Fields
Ice Cream Cake Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
| 28g | $145.83 |
Lowest in SpringfieldCollie Fields
Ice Cream Cake Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
| 28g | $145.83 |
Galaxy Labs
Gush Mints Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
Lowest in SpringfieldGalaxy Labs
Ice Cream Cake Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
| 28g | $145.83 |
Lowest in SpringfieldCollie Fields
Ice Cream Cake Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
| 28g | $145.83 |
Grown Rogue
Sugar Factory Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
Collie Fields
Cheetah Piss Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
Lowest in SpringfieldCollie Fields
Ice Cream Cake Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
| 28g | $145.83 |
Galaxy Labs
Gush Mints Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
William's Wonder
Roasted Garlic Margy Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
Collie Fields
GovernMint Oasis Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
Collie Fields
Cheetah Piss Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |

Galaxy Labs
Astronaut Status Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
Galaxy Labs
Gush Mints Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |

Trichome Collective
Rain Drops Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
Galaxy Labs
Gush Mints Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |

Trichome Collective
Rain Drops Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
Collie Fields
GovernMint Oasis Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
Lowest in SpringfieldCollie Fields
Ice Cream Cake Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 1g | $6.67 |
| 2g | $13.33 |
| 2g | $13.33 |
| 3.5g | $21.67 |
| 3.5g | $21.67 |
| 7g | $41.67 |
| 7g | $41.67 |
| 14g | $79.17 |
| 14g | $79.17 |
| 28g | $145.83 |
| 28g | $145.83 |
Lowest in SpringfieldGalaxy Labs
Ice Cream Cake Flower
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $6.67 |
| 1g | $6.67 |
